| rank | No. | 氏名 | 性別 | 合計 | 獅子吼 | 勝山 | 立山 | FINAL |
| 1 | 501 | 中村 裕昭 | male | 1,489.5 | 96.3 | 647.1 | 746.1 | |
| 2 | 545 | 北口 勉 | male | 1,152.0 | 804.6 | 347.4 | ||
| 3 | 504 | 齋藤 光秋 | male | 857.7 | 857.7 | |||
| 4 | 502 | 岩野おさむ | male | 854.1 | 854.1 | |||
| 5 | 535 | 渡部 祥 | male | 744.3 | 744.3 | |||
| 6 | 503 | 松岡 茂 | male | 711.9 | 711.9 | |||
| 7 | 544 | 泉屋 陽子 | female | 689.0 | 635 | 54.0 | ||
| 8 | 511 | 東 直 | male | 648.0 | 562.5 | 85.5 | ||
| 9 | 557 | 関口 敏夫 | male | 605.7 | 605.7 | |||
| 10 | 538 | 飯田 剛成 | male | 589.5 | 589.5 | |||
| 11 | 531 | 田中 幸雄 | male | 530.0 | 530.0 | |||
| 12 | 543 | 岡崎 広史 | male | 342.9 | 215.1 | 54.0 | 73.8 | |
| 13 | 554 | 田渕 憲志 | male | 199.8 | 199.8 | |||
| 14 | 558 | 有吉 節子 | female | 181.8 | 181.8 | |||
| 15 | 567 | 松原 彪 | male | 137.7 | 63.9 | 73.8 | ||
| 16 | 529 | 荒金 正之 | male | 111.0 | 111.0 | |||
| 17 | 542 | 高瀬美代子 | female | 63.9 | 63.9 |
