最終の参加予定者です。
※受付は締め切りました
◆北陸リージョナルリーグ 立山STAGE参加選手
No. | 氏名 | 性別 | 都道府県 | グライダー | HC-NL | HC-EXP | BBQ参加 | 立山会員 | 受付 |
7 | 藤野 光一 | male | 富山県 | Boomerang10 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 8/20 |
20 | 田前 敏 | male | 愛知県 | IcePeak8 | 〇 | 〇 | 〇 | – | 9/2 |
37 | 田前 英代 | female | 愛知県 | IcePeak7 | 〇 | 〇 | 〇 | – | 9/2 |
68 | 堀田 淳 | male | 富山県 | PEAK3 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 8/27 |
300 | 小田 雅也 | male | 愛知県 | Carrera+ | – | 〇 | 〇 | – | 9/3 |
312 | 黒木 紀章 | male | 長野県 | Sigma9 | – | 〇 | 〇 | – | 7/26 |
318 | 広瀬 良彦 | male | 富山県 | Carrera | – | 〇 | 〇 | 〇 | 8/27 |
324 | 吉田 勝一 | male | 富山県 | PHANTOM | – | 〇 | 〇 | 〇 | 8/30 |
501 | 中村 裕昭 | male | 愛知県 | Artik3 | – | 〇 | 〇 | – | 7/25 |
506 | 小田部淳徳 | male | 茨城県 | Mentor5 | – | – | 〇 | – | 9/3 |
507 | 中久喜 千代 | female | 埼玉県 | Explprer | – | – | – | – | 9/3 |
511 | 東 直 | male | 富山県 | Mentor4 | – | 〇 | 〇 | 〇 | 8/21 |
512 | 工藤 成史 | male | 千葉県 | Ikuma | – | – | – | – | 9/3 |
514 | 奥村 邦明 | male | 茨城県 | Atlas | – | – | – | – | 7/26 |
567 | 関口 敏夫 | male | 富山県 | Mentor5 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 7/25 |
807 | 熊野 誠文 | male | 福井県 | Sigma10 | – | 〇 | – | – | 9/2 |
808 | 岡崎 広史 | male | 福井県 | Bi-Golden3 | – | 〇 | – | – | 9/2 |
816 | 北 謙太郎 | male | 富山県 | Boomerang X-Alps | – | 〇 | 〇 | – | 8/27 |
備考
- HC-NLとは、ハンデキャップ項目の「JPA,JHFのナショナルクラスへ過去3年以内に参加した方は-20%」に該当する方
- HC-EXPとは、ハンデキャップ項目の「JPAエキスパートパイロット所持者-10%、JHFクロスカントリー技能証所有者-10%」に該当する方
- BBQ参加は、申込時にトミーズカップのBBQに参加を希望された方
- 立山会員は、立山山麓フライトエリアで会員登録されている方
- 立山会員でBBQ参加希望者は、自動的に「トミーズカップ・クラス1」にもエントリーされます